泛癌种120基因检测Panel
                                            
                                              本panel基于杂交捕获技术进行建库,检测120个肿瘤相关基因,覆盖靶向用药、化疗用药毒性及敏感性、免疫通路和肿瘤遗传易感相关基因的位点信息,检测下限低至0.1%。在Panel的设计上,参考FDA最新批准的NGS体外诊断检测标准,结合纪念斯隆凯特琳、MD Anderson等癌症中心肿瘤检测Panel来设计,帮助受检者提供全面、专业、精准的肿瘤靶向标志物全检测。
                                          
                                        Panel 优势
覆盖靶向用药、化疗用药毒性及敏感性、免疫通路和肿瘤遗传性易感相关的基因位点信息,为医生和患者提供全面的用药指导。
监测患者HRR相关核心基因,综合评估患者HRD状态,指导患者PARP抑制剂使用。
微卫星不稳定(MSI)存在微卫星不稳定情况的肿瘤患者,更倾向于从PD-1类免疫抑制剂中获益。
错配修复(MMR)相关基因检测 检测结果为错配修复异常(dMMR)的肿瘤患者,在标准治疗失败之后,可以考虑使用PD-1抗体进行治疗。
基因列表
| AKT1 | BRCA2 | CREBBP | ERCC1 | GNAS | MAP3K1 | NEFH | PIK3R1 | RB1 | SOX2 | 
| ALK | BRIP1 | CSMD1 | ESR1 | GREM1 | MDM2 | NF1 | PMS1 | RET | STK11 | 
| APC | C11ORF30 | CSMD3 | FAM123B | GSTP1 | MED12 | NFE2L2 | PMS2 | RHOA | TCF12 | 
| ARID1A | CBFB | CTNNB1 | FAM175A | HDAC2 | MET | NOTCH2 | POLE | ROS1 | TERT | 
| ARID2 | CBL | CYP2D6 | FBXW7 | HRAS | MLH1 | NRAS | PREX2 | RUNX1 | TGFBR2 | 
| ATM | CDA | CYP4F3 | FGFR1 | IDH1 | MRE11A | NTRK1 | PTCH1 | SDHB | TP53 | 
| BAP1 | CDH1 | DDR2 | FGFR2 | IDH2 | MSH2 | NTRK2 | PTEN | SDHC | TTK | 
| BARD1 | CDK4 | DPYD | FGFR3 | KEAP1 | MSH6 | NTRK3 | RAD50 | SDHD | TYMS | 
| BCL2L11 | CDK6 | DYNC2H1 | FRG1B | KIF6 | MTHFR | PALB2 | RAD51B | SETD2 | UGT1A1 | 
| BMPR1A | CDKN2A | EGFR | GATA3 | KIT | MUTYH | PBRM1 | RAD51C | SF3B1 | VHL | 
| BRAF | CHEK1 | EPCAM | GNA11 | KRAS | MYC | PDGFRA | RAD51D | SMAD4 | XPC | 
| BRCA1 | CHEK2 | ERBB2 | GNAQ | MAP2K1 | NBN | PIK3CA | RAD54L | SMARCA4 | XRCC1 | 
技术参数
| 建库方法 | 杂交捕获技术 | 
| 基因数目 | 120 | 
| Panel大小 | Panel大小350kb,覆盖区域530kb | 
| 检测类型 | SNV、indels、CNV、Fusion | 
| DNA起始量 | 200ng | 
| 样本类型 | 组织、血液 | 
| 检测下限 | 组织检测下限1%,ctDNA检测下限0.2% | 
| 比对率 | ~99% | 
| 中靶率 | 75%~80% | 
| 覆盖均一度 | ~90% | 
| 建库时间 | 1.5天 | 
| 测序平台 | Illumina; MGISEQ with custom indices | 
Panel技术参数
泛癌种120基因检测Panel使用高保真酶,确保液体活检cfDNA检测背景低于0.5%。
